回测 #3
历史销量DMS权重回测-30天验证
模拟区间:2026-03-26 ~ 2026-05-17;预测未来 30 天。
当前回测口径说明
示例:模拟日为2026-03-26时,近30天算法参考2026-02-24~2026-03-25,预测2026-03-26~2026-04-24,再与这30天真实销量对比。
当前算法清单
回测会同时运行内置算法和已启用的自定义算法。自定义算法可在“算法配置”里维护。
| 算法名称 | 类型 | 最少历史 | 权重结构 | 适用说明 |
|---|---|---|---|---|
| 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 30天 | 近3天日均 30.0%;近7天日均 30.0%;近15天日均 30.0%;近30天日均 10.0% | 近30天DMS,直接计算近3/7/15/30天日均后加权,贴近常见ERP/DMS算法,但窗口之间有重叠。 |
| 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 30天 | 近1-3天分段日均 30.0%;近4-7天分段日均 30.0%;近8-15天分段日均 30.0%;近16-30天分段日均 10.0% | 近30天DMS,按1-3天、4-7天、8-15天、16-30天分段计算日均后加权,避免重复计算。 |
| 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 30天 | 近3天日均 30.0%;近7天日均 30.0%;近15天日均 30.0%;近30天日均 10.0% | 近30天DMS,直接计算近3/7/15/30天日均后加权,贴近常见ERP/DMS算法,但窗口之间有重叠。 |
| 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 30天 | 近3天日均 40.0%;近7天日均 30.0%;近15天日均 20.0%;近30天日均 10.0% | 近30天DMS,直接计算近3/7/15/30天日均后加权,贴近常见ERP/DMS算法,但窗口之间有重叠。 |
| 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 30天 | 近3天日均 20.0%;近7天日均 30.0%;近15天日均 30.0%;近30天日均 20.0% | 近30天DMS,直接计算近3/7/15/30天日均后加权,贴近常见ERP/DMS算法,但窗口之间有重叠。 |
| 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 30天 | 近3天日均 30.0%;近7天日均 40.0%;近15天日均 20.0%;近30天日均 10.0% | 近30天DMS,直接计算近3/7/15/30天日均后加权,贴近常见ERP/DMS算法,但窗口之间有重叠。 |
| 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 30天 | 近3天日均 15.0%;近7天日均 20.0%;近15天日均 45.0%;近30天日均 20.0% | 近30天DMS,直接计算近3/7/15/30天日均后加权,贴近常见ERP/DMS算法,但窗口之间有重叠。 |
| 12周平滑递减 | 12周权重 | 84天 | 第1周 13.0%;第2周 12.0%;第3周 11.0%;第4周 10.0%;第5周 9.0%;第6周 8.0%;第7周 8.0%;第8周 7.0%;第9周 6.0%;第10周 6.0%;第11周 5.0%;第12周 5.0% | 12周算法,从最近周到最远周平滑递减,最稳但对趋势反应较慢。 |
| 12周近4周强化50% | 12周权重 | 84天 | 第1周 16.0%;第2周 13.0%;第3周 11.0%;第4周 10.0%;第5周 9.0%;第6周 8.0%;第7周 7.0%;第8周 6.0%;第9周 6.0%;第10周 5.0%;第11周 5.0%;第12周 4.0% | 12周算法,最近4周合计约50%权重,并拆到每周;兼顾近期变化和中期稳定。 |
| 12周强近期型 | 12周权重 | 84天 | 第1周 20.0%;第2周 16.0%;第3周 12.0%;第4周 9.0%;第5周 8.0%;第6周 7.0%;第7周 6.0%;第8周 5.0%;第9周 5.0%;第10周 4.0%;第11周 4.0%;第12周 4.0% | 12周算法,最近几周权重更高,反应最快;适合近期销量变化明显的SKU,但波动也可能更大。 |
| 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 84天 | 第1周 14.0%;第2周 12.0%;第3周 10.0%;第4周 9.0%;第5周 10.0%;第6周 9.0%;第7周 8.0%;第8周 8.0%;第9周 6.0%;第10周 5.0%;第11周 5.0%;第12周 4.0% | 12周算法,近4周/中4周/远4周大致按45/35/20分配,并在每段内部继续分层。 |
整体算法榜
| 排名 | 算法 | 类型 | 分层 | 验证样本数 | 真实销量 | 预测销量 | WAPE?整体加权误差,越低越好 它看的是“总误差规模”,不是预测总量和真实总量的差。每个SKU、每个模拟日先单独算误差,再把误差绝对值相加。 公式:Σ|预测销量 - 真实销量| / Σ真实销量。分子里的高估和低估都会变成正数。 计算步骤:①每个样本算预测-真实;②取绝对值;③全部绝对误差相加;④除以全部真实销量。 业务解读:越低越好,适合作为主排序指标。它不会被高估和低估互相抵消,能反映真实预测波动。 当前示例:真实销量3543992,绝对误差合计1729392.79,所以WAPE=48.8%。 注意:即使预测总量接近真实总量,只要SKU之间一部分高估、一部分低估,WAPE仍然会很高。 | MAPE?平均百分比误差,越低越好 它看的是“每个样本各自偏了百分之多少”,再做普通平均。每个样本权重一样,不管销量大还是小。 公式:AVG(|预测销量 - 真实销量| / 真实销量)。 计算步骤:①每个样本算绝对误差率;②把所有误差率直接平均。 业务解读:适合发现低销量SKU或长尾SKU的异常,但不适合单独判断整体算法好坏。 示例:真实销量10、预测20,单个样本MAPE=100%;真实销量1、预测3,MAPE=200%。小销量会被明显放大。 当前页面MAPE较高,通常说明长尾SKU/低销量样本误差率很大;主排序仍建议看WAPE。 | Bias?整体预测偏差,越接近0越好 它看的是“净偏差方向”,误差不取绝对值,高估为正、低估为负,会互相抵消。 公式:Σ(预测销量 - 真实销量) / Σ真实销量,也等于(预测销量合计 - 真实销量合计) / 真实销量合计。 Bias > 0:整体高估,容易备多、库存偏高;Bias < 0:整体低估,容易缺货;越接近0越中性。 当前示例:预测3334030.5,真实3543992,净误差=-209961.5,所以Bias=-5.9%。 为什么和WAPE不同:Bias会把高估和低估抵消;WAPE会把高估和低估都作为正误差相加。 业务解读:Bias只能说明整体偏高还是偏低,不能说明误差大不大;要和WAPE一起看。 | 高估 | 低估 | 严重高估 | 严重低估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12周强近期型 | 12周权重 | 整体 | 159967 | 3543992 | 3303966.77 | 50.3% | 133.1% | -6.8% | 71346 | 88573 | 41025 | 39650 |
| 2 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 整体 | 159967 | 3543992 | 3286024.76 | 50.5% | 134.7% | -7.3% | 71021 | 88890 | 41115 | 40020 |
| 3 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 整体 | 159967 | 3543992 | 3277718.44 | 50.7% | 135.6% | -7.5% | 70720 | 89198 | 41126 | 40329 |
| 4 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 整体 | 159967 | 3543992 | 3272337.09 | 50.8% | 135.7% | -7.7% | 70780 | 89135 | 41163 | 40407 |
| 5 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 整体 | 159967 | 3543992 | 3434332.39 | 56.3% | 130.1% | -3.1% | 67848 | 91949 | 40128 | 51075 |
| 6 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 整体 | 159967 | 3543992 | 3431693.65 | 56.3% | 130.9% | -3.2% | 67949 | 91832 | 39942 | 50757 |
| 7 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 整体 | 159967 | 3543992 | 3442470.43 | 56.8% | 128.3% | -2.9% | 66556 | 92799 | 39819 | 52483 |
| 8 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 整体 | 159967 | 3543992 | 3453037.53 | 58.5% | 127.7% | -2.6% | 65121 | 94635 | 39459 | 55798 |
| 9 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 整体 | 159967 | 3543992 | 3453037.53 | 58.5% | 127.7% | -2.6% | 65121 | 94635 | 39459 | 55798 |
| 10 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 整体 | 159967 | 3543992 | 3457540.27 | 59.1% | 127.4% | -2.4% | 64813 | 94916 | 39386 | 57158 |
| 11 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 整体 | 159967 | 3543992 | 3460308.13 | 59.8% | 127.4% | -2.4% | 64082 | 95658 | 39310 | 58572 |
按销量层级推荐
| 排名 | 算法 | 类型 | 分层 | 验证样本数 | 真实销量 | 预测销量 | WAPE?整体加权误差,越低越好 它看的是“总误差规模”,不是预测总量和真实总量的差。每个SKU、每个模拟日先单独算误差,再把误差绝对值相加。 公式:Σ|预测销量 - 真实销量| / Σ真实销量。分子里的高估和低估都会变成正数。 计算步骤:①每个样本算预测-真实;②取绝对值;③全部绝对误差相加;④除以全部真实销量。 业务解读:越低越好,适合作为主排序指标。它不会被高估和低估互相抵消,能反映真实预测波动。 当前示例:真实销量3543992,绝对误差合计1729392.79,所以WAPE=48.8%。 注意:即使预测总量接近真实总量,只要SKU之间一部分高估、一部分低估,WAPE仍然会很高。 | MAPE?平均百分比误差,越低越好 它看的是“每个样本各自偏了百分之多少”,再做普通平均。每个样本权重一样,不管销量大还是小。 公式:AVG(|预测销量 - 真实销量| / 真实销量)。 计算步骤:①每个样本算绝对误差率;②把所有误差率直接平均。 业务解读:适合发现低销量SKU或长尾SKU的异常,但不适合单独判断整体算法好坏。 示例:真实销量10、预测20,单个样本MAPE=100%;真实销量1、预测3,MAPE=200%。小销量会被明显放大。 当前页面MAPE较高,通常说明长尾SKU/低销量样本误差率很大;主排序仍建议看WAPE。 | Bias?整体预测偏差,越接近0越好 它看的是“净偏差方向”,误差不取绝对值,高估为正、低估为负,会互相抵消。 公式:Σ(预测销量 - 真实销量) / Σ真实销量,也等于(预测销量合计 - 真实销量合计) / 真实销量合计。 Bias > 0:整体高估,容易备多、库存偏高;Bias < 0:整体低估,容易缺货;越接近0越中性。 当前示例:预测3334030.5,真实3543992,净误差=-209961.5,所以Bias=-5.9%。 为什么和WAPE不同:Bias会把高估和低估抵消;WAPE会把高估和低估都作为正误差相加。 业务解读:Bias只能说明整体偏高还是偏低,不能说明误差大不大;要和WAPE一起看。 | 高估 | 低估 | 严重高估 | 严重低估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1320295.76 | 44.8% | 206.7% | 6.9% | 18444 | 12487 | 9672 | 1315 |
| 2 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1334085.17 | 44.8% | 210.4% | 8.0% | 18760 | 12173 | 9853 | 1192 |
| 3 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1319165.83 | 44.8% | 207.5% | 6.8% | 18441 | 12490 | 9669 | 1326 |
| 4 | 12周强近期型 | 12周权重 | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1356776.96 | 45.0% | 215.4% | 9.8% | 19227 | 11707 | 10138 | 1024 |
| 5 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1482514.56 | 54.0% | 228.2% | 20.0% | 20337 | 10598 | 11844 | 1538 |
| 6 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1483612.80 | 54.1% | 231.3% | 20.1% | 20393 | 10541 | 11848 | 1517 |
| 7 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1479012.29 | 54.5% | 219.6% | 19.7% | 20070 | 10858 | 11830 | 1713 |
| 8 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1475809.49 | 56.3% | 210.0% | 19.5% | 19700 | 11234 | 11793 | 2202 |
| 9 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1475809.49 | 56.3% | 210.0% | 19.5% | 19700 | 11234 | 11793 | 2202 |
| 10 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1473854.11 | 57.0% | 205.7% | 19.3% | 19525 | 11406 | 11753 | 2415 |
| 11 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 中销量 | 30940 | 1235275 | 1472715.69 | 57.5% | 203.0% | 19.2% | 19365 | 11571 | 11712 | 2546 |
| 12 | 12周强近期型 | 12周权重 | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1314727.20 | 57.7% | 107.6% | -24.8% | 49720 | 75680 | 29813 | 38543 |
| 13 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1327779.26 | 58.5% | 111.4% | -24.1% | 49932 | 75461 | 30232 | 38732 |
| 14 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1338227.31 | 59.0% | 113.8% | -23.5% | 49988 | 75414 | 30445 | 38916 |
| 15 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1334619.64 | 59.1% | 113.7% | -23.7% | 50049 | 75350 | 30487 | 38978 |
| 16 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1268880.35 | 60.7% | 98.9% | -27.5% | 45032 | 80231 | 26770 | 49093 |
| 17 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1273623.50 | 60.8% | 99.0% | -27.2% | 44996 | 80281 | 26966 | 49392 |
| 18 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1287097.80 | 61.4% | 99.6% | -26.4% | 44008 | 80834 | 26686 | 50607 |
| 19 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1302837.10 | 63.1% | 101.9% | -25.5% | 42983 | 82255 | 26367 | 53388 |
| 20 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1302837.10 | 63.1% | 101.9% | -25.5% | 42983 | 82255 | 26367 | 53388 |
| 21 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1310116.30 | 63.8% | 103.1% | -25.1% | 42877 | 82336 | 26335 | 54516 |
| 22 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 低销量 | 125442 | 1749214 | 1315227.30 | 64.6% | 104.0% | -24.8% | 42319 | 82900 | 26284 | 55786 |
| 23 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 高销量 | 3585 | 559503 | 619195.37 | 38.0% | 285.9% | 10.7% | 2288 | 1297 | 1009 | 98 |
| 24 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 高销量 | 3585 | 559503 | 618551.61 | 38.1% | 287.6% | 10.6% | 2290 | 1295 | 1007 | 103 |
| 25 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 高销量 | 3585 | 559503 | 624160.33 | 38.3% | 296.1% | 11.6% | 2329 | 1256 | 1030 | 96 |
| 26 | 12周强近期型 | 12周权重 | 高销量 | 3585 | 559503 | 632462.61 | 39.0% | 314.6% | 13.0% | 2399 | 1186 | 1074 | 83 |
| 27 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 高销量 | 3585 | 559503 | 678194.33 | 47.6% | 373.9% | 21.2% | 2515 | 1070 | 1318 | 145 |
| 28 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 高销量 | 3585 | 559503 | 676360.34 | 47.7% | 343.0% | 20.9% | 2478 | 1107 | 1303 | 163 |
| 29 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 高销量 | 3585 | 559503 | 679200.50 | 47.7% | 383.6% | 21.4% | 2524 | 1060 | 1324 | 147 |
| 30 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 高销量 | 3585 | 559503 | 674390.94 | 48.8% | 319.7% | 20.5% | 2438 | 1146 | 1299 | 208 |
| 31 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 高销量 | 3585 | 559503 | 674390.94 | 48.8% | 319.7% | 20.5% | 2438 | 1146 | 1299 | 208 |
| 32 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 高销量 | 3585 | 559503 | 673569.86 | 49.3% | 302.7% | 20.4% | 2411 | 1174 | 1298 | 227 |
| 33 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 高销量 | 3585 | 559503 | 672365.14 | 49.6% | 293.2% | 20.2% | 2398 | 1187 | 1314 | 240 |
按趋势推荐
| 排名 | 算法 | 类型 | 分层 | 验证样本数 | 真实销量 | 预测销量 | WAPE?整体加权误差,越低越好 它看的是“总误差规模”,不是预测总量和真实总量的差。每个SKU、每个模拟日先单独算误差,再把误差绝对值相加。 公式:Σ|预测销量 - 真实销量| / Σ真实销量。分子里的高估和低估都会变成正数。 计算步骤:①每个样本算预测-真实;②取绝对值;③全部绝对误差相加;④除以全部真实销量。 业务解读:越低越好,适合作为主排序指标。它不会被高估和低估互相抵消,能反映真实预测波动。 当前示例:真实销量3543992,绝对误差合计1729392.79,所以WAPE=48.8%。 注意:即使预测总量接近真实总量,只要SKU之间一部分高估、一部分低估,WAPE仍然会很高。 | MAPE?平均百分比误差,越低越好 它看的是“每个样本各自偏了百分之多少”,再做普通平均。每个样本权重一样,不管销量大还是小。 公式:AVG(|预测销量 - 真实销量| / 真实销量)。 计算步骤:①每个样本算绝对误差率;②把所有误差率直接平均。 业务解读:适合发现低销量SKU或长尾SKU的异常,但不适合单独判断整体算法好坏。 示例:真实销量10、预测20,单个样本MAPE=100%;真实销量1、预测3,MAPE=200%。小销量会被明显放大。 当前页面MAPE较高,通常说明长尾SKU/低销量样本误差率很大;主排序仍建议看WAPE。 | Bias?整体预测偏差,越接近0越好 它看的是“净偏差方向”,误差不取绝对值,高估为正、低估为负,会互相抵消。 公式:Σ(预测销量 - 真实销量) / Σ真实销量,也等于(预测销量合计 - 真实销量合计) / 真实销量合计。 Bias > 0:整体高估,容易备多、库存偏高;Bias < 0:整体低估,容易缺货;越接近0越中性。 当前示例:预测3334030.5,真实3543992,净误差=-209961.5,所以Bias=-5.9%。 为什么和WAPE不同:Bias会把高估和低估抵消;WAPE会把高估和低估都作为正误差相加。 业务解读:Bias只能说明整体偏高还是偏低,不能说明误差大不大;要和WAPE一起看。 | 高估 | 低估 | 严重高估 | 严重低估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1070964.34 | 46.7% | 113.4% | -13.1% | 19954 | 25044 | 10987 | 8099 |
| 2 | 12周强近期型 | 12周权重 | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1117461.26 | 46.9% | 120.0% | -9.4% | 21081 | 23918 | 11598 | 7142 |
| 3 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1054430.27 | 46.9% | 111.1% | -14.5% | 19472 | 25521 | 10753 | 8553 |
| 4 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1044171 | 46.9% | 110.1% | -15.3% | 19268 | 25728 | 10614 | 8704 |
| 5 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1479450.40 | 57.5% | 174.2% | 20.0% | 27834 | 17159 | 16838 | 4311 |
| 6 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1481648.56 | 57.5% | 172.9% | 20.2% | 27773 | 17228 | 16823 | 4378 |
| 7 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1500023.09 | 58.6% | 172.2% | 21.7% | 27731 | 17260 | 16957 | 4607 |
| 8 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1550278.09 | 61.2% | 177.2% | 25.8% | 28120 | 16876 | 17581 | 4769 |
| 9 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1550278.09 | 61.2% | 177.2% | 25.8% | 28120 | 16876 | 17581 | 4769 |
| 10 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1562213.91 | 62.2% | 177.8% | 26.7% | 28033 | 16966 | 17630 | 4982 |
| 11 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续上升 | 45011 | 1232738 | 1563155.49 | 63.0% | 177.1% | 26.8% | 27751 | 17257 | 17517 | 5379 |
| 12 | 12周强近期型 | 12周权重 | 持续下降 | 48604 | 928256 | 966028.24 | 54.9% | 184.3% | 4.1% | 25977 | 22609 | 16377 | 7735 |
| 13 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 持续下降 | 48604 | 928256 | 1002693.94 | 55.8% | 194.4% | 8.0% | 26903 | 21682 | 17080 | 7241 |
| 14 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 持续下降 | 48604 | 928256 | 1014783 | 56.3% | 198.1% | 9.3% | 27083 | 21509 | 17234 | 7129 |
| 15 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 持续下降 | 48604 | 928256 | 1020766.76 | 56.5% | 199.5% | 10.0% | 27370 | 21212 | 17460 | 6998 |
| 16 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续下降 | 48604 | 928256 | 667952.11 | 58.6% | 118.4% | -28.0% | 16252 | 32204 | 10024 | 18924 |
| 17 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 持续下降 | 48604 | 928256 | 668998.53 | 58.6% | 119.3% | -27.9% | 16239 | 32216 | 10007 | 18707 |
| 18 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续下降 | 48604 | 928256 | 652928.97 | 58.8% | 113.3% | -29.7% | 15700 | 32651 | 9623 | 19774 |
| 19 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续下降 | 48604 | 928256 | 604552.27 | 60.5% | 105.0% | -34.9% | 14051 | 34389 | 8527 | 22528 |
| 20 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续下降 | 48604 | 928256 | 604552.27 | 60.5% | 105.0% | -34.9% | 14051 | 34389 | 8527 | 22528 |
| 21 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续下降 | 48604 | 928256 | 594440.13 | 61.1% | 102.7% | -36.0% | 13799 | 34755 | 8361 | 23062 |
| 22 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 持续下降 | 48604 | 928256 | 594730.27 | 61.5% | 102.8% | -35.9% | 13684 | 34868 | 8376 | 23530 |
| 23 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 133790.51 | 64.6% | 107.2% | -35.8% | 4886 | 8925 | 3264 | 5052 |
| 24 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 147037.41 | 64.9% | 116.4% | -29.5% | 4972 | 8871 | 3454 | 5012 |
| 25 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 147037.41 | 64.9% | 116.4% | -29.5% | 4972 | 8871 | 3454 | 5012 |
| 26 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 124801.24 | 64.9% | 101.1% | -40.2% | 5123 | 8725 | 3267 | 5148 |
| 27 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 122147.12 | 65.2% | 100.2% | -41.4% | 5122 | 8721 | 3087 | 5173 |
| 28 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 152133.79 | 65.3% | 121.5% | -27.1% | 5171 | 8543 | 3497 | 5390 |
| 29 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 154823.21 | 65.9% | 123.8% | -25.8% | 5026 | 8690 | 3512 | 5594 |
| 30 | 12周强近期型 | 12周权重 | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 89382.86 | 69.0% | 86.5% | -57.1% | 3701 | 10141 | 2302 | 6530 |
| 31 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 87881.53 | 69.8% | 88.1% | -57.9% | 3487 | 10356 | 2180 | 6747 |
| 32 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 88508.61 | 70.1% | 90.1% | -57.6% | 3493 | 10352 | 2211 | 6765 |
| 33 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 新品/启动 | 13848 | 208552 | 86981.61 | 70.4% | 89.4% | -58.3% | 3438 | 10407 | 2150 | 6883 |
| 34 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 34419.69 | 90.2% | 108.7% | -75.3% | 2582 | 16173 | 1770 | 14384 |
| 35 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 37729.41 | 90.3% | 112.2% | -73.0% | 2792 | 15965 | 1941 | 14147 |
| 36 | 12周强近期型 | 12周权重 | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 29410.93 | 90.3% | 103.6% | -78.9% | 2261 | 16496 | 1467 | 14857 |
| 37 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 37521.26 | 90.4% | 112.4% | -73.1% | 2762 | 15996 | 1939 | 14188 |
| 38 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 263.60 | 99.8% | 99.4% | -99.8% | 7 | 18749 | 6 | 18730 |
| 39 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 263.60 | 99.8% | 99.4% | -99.8% | 7 | 18749 | 6 | 18730 |
| 40 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 263.60 | 99.8% | 99.4% | -99.8% | 7 | 18749 | 6 | 18730 |
| 41 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 131.80 | 99.9% | 99.7% | -99.9% | 0 | 18757 | 0 | 18751 |
| 42 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 131.80 | 99.9% | 99.7% | -99.9% | 0 | 18757 | 0 | 18751 |
| 43 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 131.80 | 99.9% | 99.7% | -99.9% | 0 | 18757 | 0 | 18751 |
| 44 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 无明显趋势 | 18758 | 139509 | 131.80 | 99.9% | 99.7% | -99.9% | 0 | 18757 | 0 | 18751 |
| 45 | 12周近4周强化50% | 12周权重 | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1090065.26 | 41.0% | 110.7% | 5.3% | 18095 | 15635 | 9098 | 3549 |
| 46 | 12周平滑递减 | 12周权重 | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1082688.30 | 41.0% | 110.1% | 4.6% | 17912 | 15823 | 8998 | 3675 |
| 47 | 12周中庸三段45/35/20 | 12周权重 | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1082475.30 | 41.0% | 110.1% | 4.6% | 17910 | 15820 | 8989 | 3694 |
| 48 | 12周强近期型 | 12周权重 | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1101683.49 | 41.1% | 112.3% | 6.4% | 18326 | 15409 | 9281 | 3386 |
| 49 | 当前DMS近30天策略-分段窗口 | 近30天DMS | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1160834 | 45.3% | 120.0% | 12.2% | 18747 | 14987 | 10004 | 3836 |
| 50 | 新品DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1159666.87 | 45.3% | 118.9% | 12.1% | 18693 | 15043 | 10008 | 3895 |
| 51 | 波动上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1155464.26 | 45.6% | 116.0% | 11.6% | 18232 | 15214 | 9969 | 4320 |
| 52 | 当前DMS近30天策略-重叠窗口 | 近30天DMS | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1151037.96 | 46.5% | 114.4% | 11.2% | 17978 | 15742 | 9897 | 4738 |
| 53 | 持续上升DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1151037.96 | 46.5% | 114.4% | 11.2% | 17978 | 15742 | 9897 | 4738 |
| 54 | 波动下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1148620.64 | 47.0% | 113.6% | 11.0% | 17810 | 15895 | 9898 | 4973 |
| 55 | 持续下降DMS-重叠窗口 | 近30天DMS | 稳定 | 33746 | 1034937 | 1147467.36 | 47.8% | 113.4% | 10.9% | 17621 | 16086 | 9905 | 5318 |