补货评估周期
当前固定规则:每天可导入/记录ERP快照;每30天做一次正式预测差比;目标库存覆盖控制在90-100天,默认按95天观察。
| 名称 | 开始日期 | 记录频率 | 正式评估 | 目标覆盖 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 默认补货评估周期 | 2026-06-18 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-18 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-18 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-18 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-18 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-18 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-17 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-16 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-15 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-15 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
| 默认补货评估周期 | 2026-06-15 | 每1天 | 30天 | 95天 | active | 每天记录,30天正式评估,目标覆盖95天 |
每轮记录
每次导入ERP快照就是一轮记录。后续导入真实销量后,系统会按该轮预测日期计算30/60/90/100天误差。
| 批次 | 预测日期 | SKU数 | 平均DMS | 30天基础预测合计 | 库存异常SKU数 | 文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-06-15 | 380 | 1.984 | 22614.84 | 118 | 系统建议导出-20260615142251.xlsx |